| Colonia de Verano 2011/2012 | ||||||
| COMIENZO: 19 de Diciembre | ||||||
| Reunión informativa para padres: 10 y 17 de diciembre a las 11 hs en el Club | ||||||
| DESCARGAR FORMULARIO | ||||||
| Semana | Jornada Completa | Socios | 170 | |||
| No Socio | 220 | |||||
| Jornada Simple | Socios Mañana | 80 | Las SEMANAS se abonan según corresponda: | |||
| Socios Tarde | 130 | |||||
| No Socios Mañana | 170 | 1) Del 19/12 al 13/12 | ||||
| No socios Tarde | 190 | 2) Del 26/12 al 30/12 | ||||
| 3) Del 2/1 al 6/1 | ||||||
| Quincena | Jornada Completa | Socios | 230 | 4) Del 9/1 al 13/1 | ||
| No Socio | 320 | 5) Del 16/1 al 20/1 | ||||
| Jornada Simple | Socios Mañana | 130 | 6) Del 23/1 al 27/1 | |||
| Socios Tarde | 170 | 7) Del 30/2 al 3/2 | ||||
| No Socios Mañana | 190 | 8) del 6/2 al 10/2 | ||||
| No socios Tarde | 220 | 9) Del 13/2 al 17/2 | ||||
| 10) Del 20/2 al 24/2 | ||||||
| Mes | Jornada Completa | Socios | 380 | Las QUINCENAS se abonan según corresponda | ||
| No Socio | 490 | |||||
| Jornada Simple | Socios Mañana | 230 | 1) Del 19/12 al 30/12 | |||
| Socios Tarde | 300 | 2) Del 2/1 al 16/1 | ||||
| No Socios Mañana | 320 | 3) Del 16/1 al 31/1 | ||||
| No socios Tarde | 380 | 4) Del 30/1 al 10/2 | ||||
| 5) Del 13/2 al 24/2 | ||||||
| Bimestral | Jornada Completa | Socios | 570 | |||
| No Socio | 770 | |||||
| Jornada Simple | Socios Mañana | 440 | Los MESES se abonan según calendario. | |||
| Socios Tarde | 520 | |||||
| No Socios Mañana | 560 | Los BIMESTRES se abonan con dos meses según calendario | ||||
| No socios Tarde | 640 | |||||
| Temporada | Jornada Completa | Socios | 790 | Las TEMPORADAS que sean abonadas antes del 5/12 tendrán un 10 % de descuento | ||
| No Socio | 1030 | |||||
| Jornada Simple | Socios Mañana | 570 | ||||
| Socios Tarde | 640 | Los hermanos tienen un 5 % de descuento al primero y un 10 % a los demás | ||||
| No Socios Mañana | 770 | |||||
| No socios Tarde | 840 | |||||
Micro: Sra. Marta