| Pileta de Verano 2011/2012 | |||
| Dia (M a V) | Socio | Mayor | 40 |
| Menor* | 30 | ||
| No Socio | Mayor | 50 | |
| Menor* | 40 | ||
| Dia (Sab, Dom, Fer) | Socio | Mayor | 50 |
| Menor* | 40 | ||
| No Socio | Mayor | 70 | |
| Menor* | 50 | ||
| Mes | Socio | Mayor | 320 |
| Menor* | 270 | ||
| No Socio | Mayor | 540 | |
| Menor* | 450 | ||
| Temporada | Federados Menores (hasta 18) | x10 | 2900 |
| Federados Mayores (hasta 25) | x10 | 4000 | |
| Socio | Mayor | 540 | |
| Menor* | 410 | ||
| No Socio | Mayor | 920 | |
| Menor* | 650 | ||
*El Socio Jubilado abonará similar monto que el menor.(No están incluidos Vitalicios)